Код | Наименование продукта | Цена, руб. |
2900002634259 | 1С: Архив. Электронная поставка | 102 600 |
4601546116680 | 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
2900001850186 | 1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 |
2900001850445 | 1С: Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 |
2900002088250 | 1С: Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 |
2900001963466 | 1С: Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 |
2900002406146 | 1С: Гаражи. Электронная поставка | 17 600 |
2900001850223 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 |
2900001850230 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 146 800 |
2900001850278 | 1С: Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 |
2900001850285 | 1С: Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 |
2900001850292 | 1C: Document Management 8. Электронная поставка | 403 600 |
2900001850926 | 1С: Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
2900001850933 | 1С: Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 35 000 |
2900001850193 | 1С: Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 83 000 |
2900002153033 | 1С: Комплексная автоматизация для 10 польз. +кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 221 900 |
2900001850179 | 1С: Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 |
2900002015867 | 1С: Садовод. Электронная поставка | 17 600 |
2900001705240 | 1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 |
2900001705257 | 1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42 900 |
2900001850162 | 1С: Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 |
4601546092540 | 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
4601546092649 | 1С: Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
4601546091970 | 1С: Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 |
4601546092588 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Коробочная поставка | 30 500 |
4601546081506 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 |
4601546081117 | 1С: Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 |
4601546085931 | 1С: Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 |
4601546125552 | 1C: Document Management 8. Коробочная поставка | 403 600 |
4601546123947 | 1С: Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
4601546124258 | 1С: Договоры 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 |
4601546122445 | 1С: Комплексная автоматизация 8. Редакция 2. Коробочная поставка | 83 000 |
4601546142894 | 1С: Комплексная автоматизация для 10 польз. +кл-серв. (x86-64). Коробочная поставка | 221 900 |
4601546092656 | 1С: Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 67 900 |
4601546092601 | 1С: Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 |
4601546081124 | 1С: Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23 500 |
4601546086211 | 1С: Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42 900 |
4601546092595 | 1С: Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30 500 |
2900002172386 | 1С: Предприятие 8.3. Технологическая электронная поставка | 17 600 |
4601546111548 | 1С: Предприятие 8.3. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
4601546092632 | 1С: Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 17 600 |
4601546140524 | 1С: Садовод. Коробочная поставка | 22 700 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ |
4601546116697 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 |
4601546117588 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 |
4601546117595 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 |
2900001833547 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 |
2900001833554 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 |
2900001847209 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 |
2900002133608 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 |
2900002133615 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 |
2900001833561 | 1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 |
2900001833578 | 1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 |
2900001833585 | 1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 |
4601546080875 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 |
4601546080882 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 |
4601546080899 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 |
4601546080905 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 |
4601546080912 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 |
4601546080929 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 |
4601546080936 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 |
4601546080943 | 1С: Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 149 000 |
4601546109019 | 1С: Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 |
4601546106773 | 1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 |
4601546106780 | 1С: Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 |
Базовые версии |
4601546116673 | 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
2900001850438 | 1С: Деньги 8. Электронная поставка | 750 |
2900001850919 | 1С: Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
2900001856744 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 |
2900002302523 | 1С: Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 |
2900001832397 | 1С: Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 |
2900002015881 | 1С: Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 |
2900001705226 | 1С: Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
2900001850391 | 1С: Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 |
2900001803892 | 1С: Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 |
4601546041661 | 1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546119094 | 1С: Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546048264 | 1С: Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546071781 | 1С: Деньги 8. Коробочная поставка | 850 |
4601546124241 | 1С: Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546044433 | 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 |
4601546046390 | 1С: Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 |
4601546043726 | 1С: Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 |
4601546077189 | 1С: Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 |
4601546140531 | 1С: Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546104014 | 1С: Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 |
4601546113498 | 1С: Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8800 |
1C:Аналитика |
2900002286991 | 1С: Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36 300 |
2900002156898 | 1С: Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104 700 |
2900002460841 | 1С: Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 12 100 |
2900002598025 | 1С: Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 992 200 |
Лицензии на мобильные рабочие места |
2900001659611 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 600 |
2900001659628 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 100 |
2900001659635 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9 600 |
2900001659642 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18 100 |
2900001659666 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43 300 |
2900001659673 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83 100 |
2900001659680 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 246 200 |
2900001659697 | 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 408 000 |